
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Rusia - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:35.417 | -.--- | 3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:36.123 | +0.706 | 3 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| 3 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:36.536 | +1.119 | 3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:36.663 | +1.246 | 3 | |
| 5 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:37.016 | +1.599 | 3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:37.125 | +1.708 | 3 | |
| 7 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:37.212 | +1.795 | 3 | |
| 8 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:37.459 | +2.042 | 3 | |
| 9 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:37.583 | +2.166 | 3 | |
| 10 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:35.820 | +0.403 | 2 | |
| 11 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:37.652 | +2.235 | 2 | |
| 12 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:37.701 | +2.284 | 2 | |
| 13 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:37.771 | +2.354 | 2 | |
| 14 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:37.807 | +2.390 | 2 | |
| 15 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:38.055 | +2.638 | 2 | |
| 16 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:38.115 | +2.698 | 2 | |
| 17 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:38.914 | +3.497 | 1 | |
| 18 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:39.009 | +3.592 | 1 | |
| 19 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:39.018 | +3.601 | 1 | |
| 20 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:39.399 | +3.982 | 1 | |
| 21 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:39.463 | +4.046 | 1 | |
| 22 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:39.519 | +4.102 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi